| 
 
	| 
	
		| Kreuzstafel | Alp Kataster Nr: 
		6298-14 |  |  
	| mutiert: 12.01.2011 16:33:00 |  
| 
 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Visperterminen / Visp (VS) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Eigentümmer ist die Burgergemeinde Visperterminen, die Schwarznasengenossenschaft hat die Alpe gepachtet. 
 |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					VISP 
					274  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Stafel |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 637890/122710  E 7.930000 - N 46.254751
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 2000	 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp | Das Weidegebiet dieser Alp zerfällt in zwei Parzellen, von denen sich eine nördlich, die andere südlich der Alp Rüspeck ausbreitet und die bis zur Wasserscheide vom Nanztal hinaufreichen. Anderseits d |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp | Der Stafel ist in einer halben Stunde von der Bergstation der Sesselbahn Giw aus erreichbar. 
 |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen | Wanderungen von Visperterminen über den Gebidempass ins Nanztal. 
 |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur | Eine Strassen führt von Visperterminen über den Gebidempass ins Nanztal. (Ab Giw ist eine Bewilligung für die Weiterfahrt notwendig) 
 |  
	|   |   |  
	| Stafel |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | mittlerer Stafel			
			
			: 
			
			
			147 Stösse 
						
			
			
			
				in 90 Tagen
			
			
			
				(Mitte Juni
			
			
			bis Mitte September) 
 Alpzeit (gesamte, total): 90
 Normalstösse: 132
 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 170 ha 
					Weideland, 
					90 ha 
					Waldweide, 
					
					
					
					Total 
					260 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |