| 
 
	| 
	
		| Zu den grossen Steinen | Alp Kataster Nr: 
		6111-15 |  |  
	| mutiert: 12.01.2011 13:57:10 |  
| 
 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Leukerbad / Leuk (VS) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Eigentümer  der Alp ist die Geteilschaft, bewirtschaftet wird sie durch die Genossenschaft 
 |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					WILDSTRUBEL 
					263  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Gemmipass |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 613350/138820  E 7.612226 - N 46.400605
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 2314 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp | Das Weidegebiet dieser von Schafen genutzten Alp erstreckt sich von der Höhe des Gemmipasses hinunter bis zur Alp Spittelmatte 
 |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp | 2 h bergauf von Leukerbad bis Hotel Wildstrubel. Auch  von Kandersteg aus erreichbar. 
 |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen | Hotel Wildstrubel. Im Winter kann man auf der Gemmipasshöhe Skitouren machen oder Langlauf
 Im Sommer kann man wandern und bergsteigen
 
 |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur | Seilbahn Gemmipass: von Leukerbad bis oben. Die Seilbahn fährt alle 30 Minuten. |  
	|   |   |  
	| Stafel |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | unterer Stafel			
			
			: 
			
			
			181 Stösse 
						
			
			
			
				in 75 Tagen
			
			
			
				(Ende Juni
			
			
			bis Anfang September) 
 Alpzeit (gesamte, total): 75
 Normalstösse: 135
 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 1100 ha 
					Weideland, 
					
					
					
					Total 
					1100 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |