| 
 
	| 
	
		| Ober Änzi PROVISORISCH PROVISORISCH PROVISORISCH | Alp Kataster Nr: 
		1007-01 |  |  
	| mutiert: 23.03.2021 17:17:43 |  
| 
 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Romoos / Entlebuch (LU) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Die Alp gehört dem Kloster Baldegg, 6283 Baldegg; Kontaktperson vgl. unten. |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					WILLISAU 
					234  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Ober Änzi |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 639800/206075  E 7.961977 - N 47.4533
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 1340 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp |  |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen |  |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur |  |  
	|   |   |  
	| Stafel |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | Ober Änzi			
			
			: 
			
			
			26 Stösse 
						
			
			
			
				in 105 Tagen
			
			
			
				(Anfang Juni
			
			
			bis Ende September) 
 Alpzeit (gesamte, total): 105
 Normalstösse: 27
 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 17 ha 
					Weideland, 
					
					
					
					Total 
					17 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |