| 
 
	| 
	
		| Faldum | Alp Kataster Nr: 
		6195-06 |  |  
	| mutiert: 12.01.2011 14:07:42 |  
| 
 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Ferden / Westlich Raron (VS) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Eigentümmer ist die Alpgeteilschaft, bewirtschaftet wird die Alpe von der Genossenschaft. |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					JUNGFRAU 
					264  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Faldumalp |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 136300/623000  E 0.898183 - N 50.578710
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 2005	 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp | Die Faldumalpe breitet sich im südwestlichen Teil der Gemeinde aus. Das dem Rindvieh zugängliche Weidegebiet liegt zwischen ca.1900-2500 müM Ihre Hauptausdehnung findet die Alp im Faldumtal, vor al |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp | Von Ferden aus führen gut beschilderte Wanderwege zur Alp. |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen | Lötschentaler Höhenweg, Wanderungen über den Lötschenpass 
 |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur | Nichtasphaltierte Strasse führt bis zur Alp. (Bewilligung erforderlich) 
 |  
	|   |   |  
	| Stafel |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | mittlerer Stafel			
			
			: 
			
			
			11 Stösse 
						
			
			
			
				in 85 Tagen
			
			
			
				(Ende Juni
			
			
			bis Mitte September) 
 Alpzeit (gesamte, total): 85
 Normalstösse: 9
 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 180 ha 
					Weideland, 
					
					
					
					Total 
					180 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |