| 
 
	| 
	
		| Eien | Alp Kataster Nr: 
		6288-07 |  |  
	| mutiert: 12.01.2011 16:31:41 |  
| 
 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Saas Almagell / Visp (VS) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Eigentümer sind die vier Gemeinden des Saastales: Saas Almagell, Saas Fee, Saas Balen, Saas Grund Gerandet ist die Alpe mit 64 Kühen, jede Gemeinde besitzt 16 Alprechte
 
 
 |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					VISP 
					274  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Hütte |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 640400/101800  E 7.960745 - N 46.66513
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 1930	 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp | Die Alp breitet sich ca 1 Stunde hinter dem Dorfe Almagell zu beiden Seiten der Vispe aus, in einer Höhenlage von ca 1800 m bis 2100 müM Das teils gegen Osten, teils gegen Westen orientierte Geländ |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp | 1 h von Saas Almagell, 2 h von Mattmarkstausee 
 |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen | Wanderungen zum Mattmarkstausee und nach Saas Almagell 
 |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur | Befahrbare Strasse bis zum Mattmarkstausee |  
	|   |   |  
	| Stafel |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | unterer Stafel			
			
			: 
			
			
			26 Stösse 
						
			
			
			
				in 105 Tagen
			
			
			
				(Mitte Juni
			
			
			bis Anfang Oktober) 
 Alpzeit (gesamte, total): 105
 Normalstösse: 27
 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 50 ha 
					Weideland, 
					15 ha 
					Waldweide, 
					
					
					
					Total 
					65 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |