|  |   | 
 
	| 
	
		| Hängeleflüe PROVISORISCH PROVISORISCH PROVISORISCH | Alp Kataster Nr: 
		1007-06     |  |  
	| mutiert: 23.03.2021 17:20:28 |  
| 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Romoos / Entlebuch (LU) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Privatalp von Martin Koch, Lädergass 24, 6170 Schüpfheim, 079 392 03 62. |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					ESCHOLZMATT 
					244  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Hängelenflue |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 639200/203600  E 7.953874 - N 46.982306
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 1166 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp |  |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen | Kleiner Hofladen; die Alp liegt am Wanderweg zum Napf. 
 Rengglis zeigen auch immer wieder gerne ihre Köhlerei!
 |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | Hängelenflüe			
			
			: 
			
			
			16 Stösse  in 115 Tagen
			
			
			
				(Ende Mai
			
			
			bis Ende September) 
 Alpzeit (gesamte, total)
  : 115 Normalstösse
  : 18 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 14 ha 
					Weideland  , 
					
					
					
					Total 
					14 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp | zu Willy und Bernadette Renggli-Haas vgl. Reportage von Annelies Bichsel im Schweizer Bauer vom 27 02 2021: "Zwei Leben für die Landwirtschaft". 
 Sie betreiben neben dem Mutterkuhbetrieb auch regelmässig eine Köhlerei.
 |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |