|  |   | 
 
	| 
	
		| Under Lusegg PROVISORISCH PROVISORISCH PROVISORISCH | Alp Kataster Nr: 
		1007-07     |  |  
	| mutiert: 23.03.2021 17:21:20 |  
| 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Romoos / Entlebuch (LU) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Privatalp seit 2021 von Beni und Urs Aregger, Unterlusegg, 6113 Romoos, 041 480 33 37. |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					ESCHOLZMATT 
					244  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Unter Lusegg |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 641000/204825  E 7.977643 - N 46.993216
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 1059 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp | Die ganze Alp ist heute LN. |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen |  |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | Under Lusegg			
			
			: 
			
			
			11 Stösse  in 104 Tagen
			
			
			
				(Anfang Juni
			
			
			bis Mitte September) 
 Alpzeit (gesamte, total)
  : 104 Normalstösse
  : 11 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 6 ha 
					Weideland  , 
					
					
					
					Total 
					6 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |