|  |   | 
 
	| 
	
		| Bolla Carassino PROVVISORIO | Alp Kataster Nr: 
		5032-01     |  |  
	| mutiert: 06.04.2011 13:27:00 |  
| 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Campo (Blenio) / Blenio (TI) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Patriziato di Olivone |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					VALLE LEVENTINA 
					266  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Alpe Carassino |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 718484/154490  E 8.983083 - N 46.531211
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 1717 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp |  |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen |  |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | Carassino			
			
			: 
			
			
			60 Stösse  in 80 Tagen
			
			
			
				(Ende Juni
			
			
			bis Mitte September) 
 Alpzeit (gesamte, total)
  : 80 Normalstösse
  : 48 |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |