|  |   | 
 
	| 
	
		| Crastumo PROVVISORIO | Alp Kataster Nr: 
		5062-01     |  |  
	| mutiert: 06.04.2011 13:36:02 |  
| 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Anzonico / Leventina (TI) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Patriziato Anzonico |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					VALLE LEVENTINA 
					266  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Alpe di Crastumo |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 709447/145848  E 8.863267 - N 46.455023
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 1865 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp |  |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp |  |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen |  |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur |  |  
	|   |   |  
	| Bestossung | Crastumo			
			
			: 
			
			
			60 Stösse  in 90 Tagen
			
			
			
				(Mitte Juni
			
			
			bis Mitte September) 
 Alpzeit (gesamte, total)
  : 90 Normalstösse
  : 54 |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |