|  |   | 
 
	| 
	
		| Bummerberg | Alp Kataster Nr: 
		792-69     |  |  
	| mutiert: 23.07.2012 15:07:41 |  
| 
	| Sennten |  |  
	|   |   |  
	| Titelbild |  Bummere von W Dahinter die Folle am Ammertengrat.
 Copyright / Datum: Beat Straubhaar / 2004
 |  
	|   |   |  
	| Gemeinde / Amtsbezirk | Lenk / Obersimmental (BE) |  
	|   |   |  
	| Rechtsform / Eigentümer | Privatalp von Niklaus Bühler-Durand, Oberriedstrasse 8, 3775 Lenk, der sie im 2009 der früheren Eigentümergemeinschaft abgekauft hat. |  
	|   |   |  
	| Info zur Alp | Christian RiederStaldengässli 4
 3775 Lenk
 Tel: 033 733 26 31
 |  
	|   |   |  
	| Landeskarten | 1:50000              
					WILDSTRUBEL 
					263  zu bestellen im toposhop
 |  
	|   |   |  
	| Referenzpunkt | Am Bummere |  
	|   |   |  
	| Koordinaten | 604800/142275  E 7.501087 - N 46.431800
 |  
	|   |   |  
	| Höhe ü. M. | 1766 m |  
	|   |   |  
	| Lage der Alp | Die Alp liegt am welligen SW-Hang des Regenboldshorns und Pommerngrates auf 1580 -2150 m. Sie ist teilweise stark kupiert, allgemein stark geneigt bis steil und ziemlich wetteranfällig. Speziell die oberen beiden Jungviehstafel Gemmi und Stand auf über 1900 m sind rau und auch streng, während die untersten Partien des Hauptstafels gut gelegen und weidgängig sind. Ausser einzelnen Borstgrasflächen auf der markanten Krete ist die Alp gutgräsig, aber relativ stark dem "Sueggischnee" und auch Lawinen ausgesetzt. |  
	|   |   |  
	| Wege zur Alp | Mit dem PW oder mit Bahn und Ortsbus über Lenk bis Oberried, Restaurant Simmenfälle (Parkplatz, 1105 m), zu Fuss auf Bergwanderweg Richtung Regenboldshorn über Staldenweid – Eggenzaun - Nessli auf die Alp (Wanderbuch 3094, Routenvariante 17). 
 |  
	|   |   |  
	| Touristische Informationen | In Richtung Ursprung der Simme mit zahlreichen "Wasserspielen" vielfältigster Art gibt es manches zu entdecken. Das Regenboldshorn lockt und die Metschbahnen erleichtern zeitweise den Aufstieg (Achtung unsicherer Sommerfahrplan); via Metschstand und Hahnenmoos gelangt man ins Adelbodengebiet, via Rezliberg ins Iffigental und auf den Rawilpass (Wanderbuch 3094, Routen 15, 17, 18; 3097, Routen 12, 18). |  
	|   |   |  
	| Infrastruktur | Zufahrt über Oberried, aber nur bis dort Asphaltstrasse, ab 1100 m kurzer geschotterter Weg und dann Zügel- und  Jeepweg, der durch die Eigentümer in Eigenregie und auf eigene Kosten erstellt wurde und unterhalten wird! Das Vieh führt die Familie Wyssen von Achseten bis Geils mit dem Lkw. Von dort marschiert man in anderthalb Stunden über Chumi und Wallislegi auf die Alp. Energieversorgung durch Dieselaggregate und Solarzellen.
 Wasserversorgung durch gute eigene Quellen, einzig in den allerobersten Partien gelegentlich knapp.
 |  
	|   |   |  
	| Stafel   | Bummerberg bildet das einstaflige Senntum Pommern, 3517, S 2386. |  
	|   |   |  
	| Bestossung | Pommern			
			
			: 
			
			
			74 Stösse  in 77 Tagen
			
			
			
				(Ende Juni
			
			
			bis Anfang September) 
 Alpzeit (gesamte, total)
  : 77 Normalstösse
  : 56 |  
	|   |   |  
	| Weideflächen | 92 ha 
					Weideland  , 
					3 ha 
					Waldweide, 
					12 ha 
					Wildheu  , 
					4 ha 
					Heueinschlag  , 
					
					
					
					Total 
					111 ha |  
	|   |   |  
	| Besonderes zur Alp |  |  
	|   |   |  |  
	|  |  |  |  |